daily foreign exchange rates

(UK Pound Sterling to $1 Australian)

 

Note: The highlighted areas are weekends and public holidays. For these dates the most recent working day exchange rate is to be used.

 

 

2012/13
  July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.6693 0.693 0.6749 0.6659 0.6662 0.6735 0.6646 0.6819 0.6966 0.7135 0.6907  
2 0.6756 0.6963 0.6749 0.6655 0.6679 0.6735 0.6635 0.6819 0.6966 0.7072 0.6841  
3 0.6761 0.698 0.6718 0.6594 0.6679 0.6753 0.6686 0.6819 0.6966 0.7148 0.6827  
4 0.6782 0.698 0.6686 0.6583 0.6679 0.6731 0.6734 0.6859 0.7030 0.7139 0.6827  
5 0.6836 0.698 0.6673 0.6559 0.6682 0.6732 0.6734 0.6849 0.6977 0.7077 0.6827  
6 0.6859 0.7 0.6640 0.6559 0.6716 0.6737 0.6734 0.6880 0.7006 0.7077 0.6851  
7 0.6859 0.7011 0.6685 0.6559 0.6756 0.6743 0.6753 0.6815 0.7040 0.7077 0.6830  
8 0.6859 0.6988 0.6685 0.6531 0.6745 0.6743 0.6745 0.6774 0.7072 0.6995 0.6809  
9 0.6816 0.6983 0.6685 0.6591 0.6745 0.6743 0.6765 0.6774 0.7072 0.7054 0.6778  
10 0.6804 0.6997 0.6713 0.6607 0.6745 0.6768 0.6791 0.6774 0.7072 0.7075 0.6764  
11 0.6797 0.6997 0.6693 0.6623 0.6745 0.6754 0.6789 0.6774 0.7071 0.7107 0.6764  
12 0.6843 0.6997 0.6722 0.6626 0.6741 0.6759 0.6789 0.6762 0.7115 0.7084 0.6764  
13 0.6803 0.6961 0.6727 0.6626 0.6797 0.6768 0.6789 0.6810 0.7157 0.7084 0.6756  
14 0.6803 0.6935 0.6759 0.6626 0.6805 0.6756 0.6766 0.6883 0.7137 0.7084 0.6743  
15 0.6803 0.6922 0.6759 0.6621 0.6778 0.6756 0.6797 0.6914 0.7110 0.7059 0.6746  
16 0.6811 0.6928 0.6759 0.6610 0.6747 0.6756 0.6805 0.6914 0.7110 0.6978 0.6740  
17 0.6785 0.6911 0.6740 0.6607 0.6747 0.6770 0.6834 0.6914 0.7110 0.6995 0.6662  
18 0.6821 0.6911 0.6679 0.6660 0.6747 0.6738 0.6813 0.6858 0.7108 0.6990 0.6662  
19 0.6850 0.6911 0.6668 0.6691 0.6738 0.6710 0.6813 0.6892 0.7113 0.6973 0.6662  
20 0.6861 0.6879 0.6690 0.6691 0.6756 0.6683 0.6813 0.6946 0.7099 0.6973 0.6650  
21 0.6861 0.6878 0.6666 0.6691 0.6746 0.6668 0.6831 0.6951 0.7100 0.6973 0.6660  
22 0.6861 0.6866 0.6666 0.6674 0.6728 0.6668 0.6877 0.6945 0.7110 0.6980 0.6698  
23 0.6864 0.6844 0.6666 0.6674 0.6748 0.6668 0.6899 0.6945 0.7110 0.6948 0.6674  
24 0.6848 0.6812 0.6669 0.6663 0.6748 0.6666 0.6885 0.6945 0.7110 0.6962 0.6686  
25 0.6869 0.6812 0.6658 0.6680 0.6748 0.6666 0.6891 0.7066 0.7094 0.6962 0.6686  
26 0.6893 0.6812 0.6649 0.6652 0.6754 0.6666 0.6891 0.7009 0.7122 0.6899 0.6686  
27 0.6859 0.6821 0.6645 0.6652 0.6758 0.6660 0.6891 0.6993 0.7146 0.6899 0.6615  
28 0.6859 0.6792 0.6661 0.6652 0.6752 0.6671 0.6891 0.6991 0.7135 0.6899 0.6617  
29 0.6859 0.6791 0.6661 0.6679 0.6771 0.6671 0.6865   0.7135 0.6877 0.6624  
30 0.6884 0.6767 0.6661 0.6674 0.6735 0.6671 0.6870   0.7135 0.6911 0.6600  
31 0.6926 0.6749   0.6678   0.6646 0.6823   0.7135   0.6573  

 

2011/12
  July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.6888 0.6929 0.6798  0.6491 0.6769 0.6766 0.6800 0.6977 0.6981 0.6741 0.6643 0.6537
2 0.6888 0.6941 0.6840 0.6491 0.6706 0.6741 0.6800 0.6976 0.6986 0.6746 0.6592 0.6537
3 0.6888 0.6823 0.6840 0.6442 0.6705 0.6741 0.6817 0.6996 0.6986 0.6720 0.6609 0.6537
4 0.6916 0.6755 0.6840 0.6402 0.6716 0.6741 0.6852 0.6996 0.6986 0.6711 0.6565 0.6513
5 0.6886 0.6649 0.6789 0.6416 0.6716 0.6789 0.6857 0.6996 0.7002 0.6684 0.6565 0.6538
6 0.6865 0.6649 0.6757 0.6406 0.6716 0.6784 0.6849 0.7021 0.6946 0.6684 0.6565 0.6553
7 0.6897 0.6649 0.6792 0.6538 0.6701 0.6794 0.6849 0.6999 0.6932 0.6684 0.6535 0.6628
8 0.6957 0.6544 0.6875 0.6538 0.6680 0.6772 0.6849 0.7017 0.6937 0.6684 0.6518 0.6592
9 0.6957 0.6455 0.6844 0.6538 0.6672 0.6715 0.6845 0.7046 0.6943 0.6684 0.6484 0.6592
10 0.6957 0.6565 0.6844 0.6495 0.6593 0.6715 0.6848 0.7037 0.6943 0.6719 0.6443 0.6592
11 0.6897 0.6521 0.6844 0.6605 0.6591 0.6715 0.6878 0.7037 0.6943 0.6685 0.6457 0.6592
12 0.6920 0.6584 0.6790 0.6622 0.6591 0.6745 0.6949 0.7037 0.6959 0.6708 0.6457 0.6590
13 0.6860 0.6584 0.6731 0.6682 0.6591 0.6687 0.6958 0.6998 0.6942 0.6766 0.6457 0.6616
14 0.6879 0.6584 0.6746 0.6695 0.6659 0.6681 0.6958 0.7032 0.6930 0.6766 0.6462 0.6633
15 0.6852 0.6591 0.6725 0.6695 0.6637 0.6623 0.6958 0.7013 0.6885 0.6766 0.641 0.6661
16 0.6852 0.6612 0.6750 0.6695 0.6658 0.6611 0.6961 0.7049 0.6919 0.6756 0.6434 0.6661
17 0.6852 0.6578 0.6750 0.6763 0.6628 0.6611 0.6948 0.7023 0.6919 0.6737 0.6453 0.6661
18 0.6810 0.6588 0.6750 0.6691 0.6554 0.6611 0.6987 0.7023 0.6919 0.6745 0.6488 0.6659
19 0.6818 0.6501 0.6758 0.6760 0.6554 0.6649 0.6977 0.7023 0.6921 0.6685 0.6488 0.6683
20 0.6862 0.6501 0.6715 0.6713 0.6554 0.6601 0.6943 0.7023 0.6895 0.6657 0.6488 0.6700
21 0.6865 0.6501 0.6731 0.6713 0.6559 0.6652 0.6943 0.7005 0.6827 0.6657 0.6444 0.6706
22 0.6865 0.6509 0.6696 0.6713 0.6518 0.6656 0.6943 0.6980 0.6810 0.6657 0.6485 0.6657
23 0.6865 0.6538 0.6555 0.6713 0.6526 0.6680 0.6958 0.7010 0.6785 0.6670 0.6444 0.6657
24 0.6865 0.6592 0.6555 0.6709 0.6466 0.6680 0.6986 0.7024 0.6785 0.6628 0.6431 0.6657
25 0.6858 0.6606 0.6555 0.6779 0.6497 0.6680 0.6930 0.7024 0.6785 0.6628 0.6452 0.6672
26 0.6873 0.6617 0.6576 0.6746 0.6497 0.6680 0.6930 0.7024 0.6824 0.6644 0.6452 0.6648
27 0.6880 0.6617 0.6557 0.6740 0.6497 0.6680 0.6990 0.6970 0.6821 0.6644 0.6452 0.6655
28 0.6962 0.6617 0.6566 0.6883 0.6572 0.6703 0.6990 0.7031 0.6780 0.6644 0.6489 0.6700
29 0.6927 0.6685 0.6485 0.6883 0.6598 0.6753 0.6990 0.6989 0.6772 0.6644 0.6505 0.6693
30 0.6927 0.6704 0.6491 0.6883 0.6644 0.6800 0.6995   0.6741 0.6659 0.6516 0.6693
31 0.6927 0.6764   0.6879   0.6800 0.6967   0.6741   0.6499  

 

2010/11
  July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.5800 0.5942 0.5978 0.6330 0.6322 0.6350 0.6770 0.6406 0.6441 0.6628 0.6750 0.6678
2 0.5732 0.5942 0.6075 0.6330 0.6331 0.6383 0.6770 0.6449 0.6411 0.6628 0.6755 0.6684
3 0.5732 0.5928 0.6091 0.6330 0.6416 0.6433 0.6770 0.6416 0.6407 0.6628 0.6762 0.6707
4 0.5732 0.5897 0.6091 0.6322 0.6431 0.6433 0.6747 0.6465 0.6421 0.6636 0.6764 0.6707
5 0.5717 0.5949 0.6091 0.6292 0.6418 0.6433 0.6629 0.6465 0.6421 0.6621 0.6695 0.6707
6 0.5725 0.5935 0.6108 0.6295 0.6418 0.6473 0.6606 0.6465 0.6421 0.6531 0.6651 0.6726
7 0.5807 0.5935 0.6134 0.6330 0.6418 0.6478 0.6609 0.6469 0.6412 0.6587 0.6651 0.6739
8 0.5869 0.5935 0.6105 0.6356 0.6450 0.6433 0.6609 0.6470 0.6426 0.6609 0.6651 0.6708
9 0.5961 0.5923 0.6113 0.6356 0.6466 0.6376 0.6609 0.6499 0.6435 0.6609 0.6741 0.6669
10 0.5961 0.5939 0.6160 0.6356 0.6457 0.6421 0.6600 0.6455 0.6421 0.6609 0.6778 0.6684
11 0.5961 0.5939 0.6160 0.6366 0.6417 0.6421 0.6575 0.6420 0.6410 0.6647 0.6822 0.6684
12 0.6003 0.5893 0.6160 0.6366 0.6376 0.6421 0.6506 0.6420 0.6410 0.6603 0.6745 0.6684
13 0.6014 0.5929 0.6233 0.6401 0.6376 0.6407 0.6498 0.6420 0.6410 0.6602 0.6743 0.6684
14 0.5993 0.5929 0.6242 0.6392 0.6376 0.6464 0.6478 0.6440 0.6488 0.6640 0.6743 0.6663
15 0.5973 0.5929 0.6225 0.6371 0.6312 0.6518 0.6478 0.6435 0.6425 0.6629 0.6743 0.6717
16 0.5896 0.5903 0.6184 0.6371 0.6323 0.6516 0.6478 0.6358 0.6340 0.6629 0.6729 0.6716
17 0.5896 0.5906 0.6170 0.6371 0.6331 0.6506 0.6427 0.6417 0.6288 0.6629 0.6713 0.6741
18 0.5896 0.5986 0.6170 0.6380 0.6343 0.6506 0.6438 0.6440 0.6269 0.6650 0.6738 0.6741
19 0.5840 0.5935 0.6170 0.6396 0.6348 0.6506 0.6430 0.6440 0.6269 0.6643 0.6766 0.6741
20 0.5878 0.5894 0.6173 0.6332 0.6348 0.6542 0.6436 0.6440 0.6269 0.6632 0.6767 0.6776
21 0.5953 0.5894 0.6273 0.6387 0.6348 0.6590 0.6384 0.6409 0.6319 0.6704 0.6767 0.6739
22 0.5955 0.5894 0.6291 0.6389 0.6344 0.6623 0.6384 0.6404 0.6345 0.6704 0.6767 0.6739
23 0.6031 0.5885 0.6290 0.6389 0.6368 0.6685 0.6384 0.6361 0.6365 0.6704 0.6758 0.6791
24 0.6031 0.5921 0.6231 0.6389 0.6337 0.6693 0.6367 0.6362 0.6438 0.6704 0.6706 0.6790
25 0.6031 0.5908 0.6231 0.6458 0.6406 0.6693 0.6417 0.6444 0.6516 0.6704 0.6715 0.6790
26 0.5987 0.5867 0.6231 0.6455 0.6408 0.6693 0.6417 0.6444 0.6516 0.6704 0.6663 0.6790
27 0.6004 0.5883 0.6255 0.6378 0.6408 0.6693 0.6459 0.6444 0.6516 0.6723 0.6681 0.6783
28 0.5966 0.5883 0.6253 0.6346 0.6408 0.6693 0.6408 0.6483 0.6610 0.6718 0.6681 0.6741
29 0.5888 0.5883 0.6306 0.6325 0.6400 0.6744 0.6408   0.6593 0.6750 0.6681 0.6797
30 0.5942 0.5977 0.6324 0.6325 0.6366 0.6742 0.6408   0.6632 0.6750 0.6703 0.6861
31 0.5942 0.5943   0.6325   0.6770 0.6430   0.6614   0.6677  

 

2009/10
July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.4999 0.5106 0.5300 0.5645 0.5647 0.5689 0.5733 0.5697 0.6060 0.6223 0.6232 0.6016
2 0.5013 0.5106 0.5233 0.5573 0.5613 0.5718 0.5733 0.5766 0.6191 0.6223 0.6232 0.5849
3 0.4951 0.5100 0.5243 0.5573 0.5648 0.5730 0.5733 0.5724 0.6217 0.6223 0.6200 0.5923
4 0.4951 0.5078 0.5262 0.5573 0.5634 0.5741 0.5758 0.5715 0.6176 0.6223 0.6254 0.5945
5 0.4951 0.5090 0.5262 0.5573 0.5648 0.5741 0.5847 0.5661 0.6157 0.6223 0.6173 0.5945
6 0.4980 0.5056 0.5262 0.5629 0.5640 0.5741 0.5874 0.5661 0.6157 0.6203 0.6169 0.5945
7 0.5004 0.5106 0.5315 0.5714 0.5640 0.5736 0.5927 0.5661 0.6157 0.6252 0.6166 0.5884
8 0.4995 0.5106 0.5342 0.5740 0.5640 0.5715 0.5935 0.5740 0.6175 0.6257 0.6166 0.5787
9 0.4953 0.5106 0.5341 0.5762 0.5682 0.5725 0.5935 0.5725 0.6209 0.6256 0.6166 0.5909
10 0.4894 0.5118 0.5335 0.5762 0.5662 0.5763 0.5935 0.5772 0.6262 0.6256 0.6247 0.5889
11 0.4894 0.5183 0.5299 0.5762 0.5689 0.5798 0.5954 0.5794 0.6292 0.6256 0.6257 0.5963
12 0.4894 0.5156 0.5299 0.5835 0.5758 0.5798 0.5959 0.5849 0.6254 0.6251 0.6159 0.5963
13 0.4920 0.5154 0.5299 0.5856 0.5729 0.5798 0.5861 0.5849 0.6254 0.6203 0.6205 0.5963
14 0.4929 0.5188 0.5289 0.5834 0.5729 0.5802 0.5888 0.5849 0.6254 0.6213 0.6307 0.5963
15 0.4975 0.5188 0.5315 0.5856 0.5729 0.5799 0.5881 0.5824 0.6230 0.6221 0.6307 0.6005
16 0.4998 0.5188 0.5351 0.5783 0.5737 0.5760 0.5881 0.5851 0.6252 0.6207 0.6307 0.6035
17 0.5005 0.5134 0.5413 0.5783 0.5721 0.5712 0.5881 0.5888 0.6202 0.6207 0.6272 0.6049
18 0.5005 0.5131 0.5424 0.5783 0.5678 0.5676 0.5848 0.5914 0.6206 0.6207 0.6239 0.6040
19 0.5005 0.5095 0.5424 0.5741 0.5691 0.5676 0.5838 0.5942 0.6221 0.6207 0.6198 0.6040
20 0.5024 0.5119 0.5424 0.5762 0.5674 0.5676 0.5793 0.5942 0.6221 0.6204 0.6042 0.6040
21 0.5033 0.5148 0.5453 0.5746 0.5674 0.5694 0.5753 0.5942 0.6221 0.6237 0.5821 0.6098
22 0.5073 0.5148 0.5440 0.5720 0.5674 0.5669 0.5752 0.6001 0.6266 0.6189 0.5821 0.6117
23 0.5060 0.5148 0.5458 0.5708 0.5696 0.5678 0.5752 0.6002 0.6259 0.6209 0.5821 0.6065
24 0.5039 0.5179 0.5431 0.5708 0.5717 0.5675 0.5752 0.5946 0.6288 0.6209 0.5938 0.6015
25 0.5039 0.5212 0.5501 0.5708 0.5716 0.5675 0.5782 0.5970 0.6280 0.6209 0.5920 0.5982
26 0.5039 0.5212 0.5501 0.5783 0.5731 0.5675 0.5782 0.5990 0.6301 0.6209 0.5920 0.5982
27 0.5077 0.5202 0.5501 0.5746 0.5697 0.5675 0.5741 0.5990 0.6301 0.6175 0.5908 0.5982
28 0.5090 0.5266 0.5556 0.5736 0.5697 0.5675 0.5703 0.5990 0.6301 0.6172 0.6026 0.5984
29 0.5136 0.5266 0.5597 0.5631 0.5697 0.5738 0.5725 0.6234 0.6263 0.6026 0.5951
30 0.5096 0.5266 0.5578 0.5647 0.5697 0.5807 0.5725 0.6299 0.6232 0.6026 0.5802
31 0.5106 0.5285 0.5647 0.5733 0.5725 0.6274 0.6031

 

2008/09
July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.4872 0.4812 0.4788 0.4528 0.4212 0.4325 0.4867 0.4633 0.4640 0.4926 0.5009 0.5072
2 0.4847 0.4812 0.4785 0.4528 0.4212 0.4368 0.4893 0.4470 0.4558 0.4938 0.5009 0.5030
3 0.4890 0.4812 0.4762 0.4458 0.4181 0.4390 0.4893 0.4529 0.4585 0.4969 0.5009 0.5058
4 0.4907 0.4775 0.4772 0.4458 0.4365 0.4457 0.4893 0.4627 0.4648 0.4969 0.5016 0.5014
5 0.4907 0.4802 0.4709 0.4458 0.4448 0.4464 0.4994 0.4559 0.4695 0.4969 0.5024 0.5012
6 0.4907 0.4753 0.4709 0.4430 0.4368 0.4464 0.4947 0.4577 0.4614 0.4932 0.5025 0.5012
7 0.4922 0.4739 0.4709 0.4206 0.4309 0.4464 0.4928 0.4577 0.4614 0.4939 0.5057 0.5012
8 0.4903 0.4727 0.4729 0.4115 0.4309 0.4471 0.4782 0.4577 0.4614 0.4923 0.5134 0.5012
9 0.4903 0.4727 0.4712 0.3903 0.4309 0.4548 0.4744 0.4668 0.4655 0.4932 0.5134 0.5020
10 0.4890 0.4727 0.4612 0.4076 0.4417 0.4540 0.4744 0.4668 0.4677 0.4932 0.5134 0.5014
11 0.4928 0.4702 0.4620 0.4076 0.4343 0.4508 0.4744 0.4596 0.4789 0.4932 0.5151 0.5014
12 0.4928 0.4686 0.4663 0.4076 0.4339 0.4543 0.4703 0.4673 0.4791 0.4932 0.5126 0.5057
13 0.4928 0.4658 0.4663 0.3990 0.4317 0.4543 0.4661 0.4677 0.4799 0.4932 0.5118 0.5057
14 0.4939 0.4748 0.4663 0.4104 0.4543 0.4543 0.4649 0.4677 0.4799 0.5024 0.5073 0.5057
15 0.4938 0.4710 0.4604 0.4070 0.4543 0.4523 0.4601 0.4677 0.4799 0.4960 0.5097 0.5028
16 0.4944 0.4710 0.4567 0.3896 0.4543 0.4445 0.4623 0.4714 0.4794 0.4959 0.5097 0.4979
17 0.4939 0.4710 0.4540 0.4078 0.4480 n.a. 0.4623 0.4659 0.4757 0.4929 0.5097 0.4942
18 0.4930 0.4714 0.4399 0.4078 0.4419 0.4614 0.4623 0.4580 0.4805 0.4929 0.5045 0.4949
19 0.4930 0.4724 0.4508 0.4078 0.4425 0.4622 0.4636 0.4598 0.4848 0.4929 0.5086 0.4997
20 0.4930 0.4724 0.4508 0.4104 0.4337 0.4622 0.4715 0.4617 0.4822 0.5005 0.5091 0.4997
21 0.4935 0.4754 0.4508 0.4174 0.4188 0.4622 0.4732 0.4617 0.4822 0.4914 0.5024 0.4997
22 0.4942 0.4752 0.4647 0.4132 0.4188 0.4648 0.4829 0.4617 0.4822 0.4951 0.5001 0.4999
23 0.4944 0.4752 0.4612 0.4219 0.4188 0.4693 0.4804 0.4567 0.4881 0.4981 0.5001 0.4918
24 0.4874 0.4752 0.4581 0.4193 0.4335 0.4701 0.4804 0.4532 0.4947 0.4961 0.5001 0.4943
25 0.4889 0.4742 0.4580 0.4193 0.4379 0.4701 0.4804 0.4590 0.4839 0.4961 0.5022 0.4957
26 0.4889 0.4724 0.4612 0.4193 0.4282 0.4701 0.4804 0.4659 0.4898 0.4961 0.5022 0.5010
27 0.4889 0.4711 0.4612 0.3986 0.4335 0.4701 0.4811 0.4640 0.4968 0.5022 0.5046 0.5010
28 0.4871 0.4745 0.4612 0.3927 0.4359 0.4701 0.4765 0.4640 0.4968 0.4958 0.4970 0.5010
29 0.4866 0.4783 0.4588 0.4104 0.4359 0.4769 0.4745 0.4968 0.4931 0.5030 0.4994
30 0.4877 0.4783 0.4511 0.4147 0.4359 0.4808 0.4633 0.4932 0.5022 0.5030 0.4979
31 0.4830 0.4783 0.4212 0.4867 0.4633 0.4879 0.5030

 

2007/08
July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.4282 0.4245 0.4120 0.4390 0.4539 0.4334 0.4451 0.4566 0.4820 0.4679 0.4812 0.4898
2 0.4300 0.4263 0.4120 0.4423 0.4438 0.4334 0.4465 0.4566 0.4820 0.4656 0.4793 0.4894
3 0.4310 0.4263 0.4114 0.4373 0.4438 0.4353 0.4512 0.4566 0.4740 0.4658 0.4793 0.4921
4 0.4289 0.4263 0.4143 0.4391 0.4438 0.4315 0.4510 0.4642 0.4792 0.4653 0.4793 0.4911
5 0.4305 0.4263 0.4162 0.4403 0.4460 0.4301 0.4510 0.4655 0.4745 0.4653 0.4804 0.4957
6 0.4306 0.4236 0.4135 0.4403 0.4470 0.4349 0.4510 0.4620 0.4753 0.4653 0.4864 0.4963
7 0.4306 0.4281 0.4165 0.4403 0.4487 0.4390 0.4468 0.4623 0.4679 0.4690 0.4878 0.4963
8 0.4306 0.4283 0.4165 0.4454 0.4469 0.4390 0.4459 0.4610 0.4679 0.4718 0.4884 0.4963
9 0.4317 0.4287 0.4165 0.4432 0.4448 0.4390 0.4515 0.4610 0.4679 0.4796 0.4894 0.4963
10 0.4319 0.4277 0.4141 0.4468 0.4448 0.4363 0.4550 0.4610 0.4661 0.4769 0.4894 0.4882
11 0.4302 0.4277 0.4139 0.4444 0.4448 0.4372 0.4628 0.4653 0.4638 0.4791 0.4894 0.4904
12 0.4298 0.4277 0.4168 0.4477 0.4394 0.4342 0.4628 0.4687 0.4706 0.4791 0.4882 0.4889
13 0.4322 0.4236 0.4214 0.4477 0.4321 0.4366 0.4628 0.4660 0.4687 0.4791 0.4905 0.4873
14 0.4322 0.4239 0.4207 0.4477 0.4373 0.4346 0.4592 0.4620 0.4730 0.4777 0.4898 0.4873
15 0.4322 0.4231 0.4207 0.4502 0.4419 0.4346 0.4623 0.4641 0.4730 0.4746 0.4851 0.4873
16 0.4332 0.4174 0.4207 0.4454 0.4382 0.4346 0.4553 0.4641 0.4730 0.4786 0.4890 0.4886
17 0.4334 0.4081 0.4265 0.4426 0.4382 0.4319 0.4527 0.4641 0.4727 0.4826 0.4890 0.4854
18 0.4318 0.4081 0.4245 0.4417 0.4382 0.4292 0.4516 0.4690 0.4691 0.4769 0.4890 0.4889
19 0.4329 0.4081 0.4296 0.4436 0.4418 0.4326 0.4516 0.4736 0.4698 0.4769 0.4957 0.4894
20 0.4339 0.4101 0.4348 0.4436 0.4368 0.4351 0.4516 0.4773 0.4688 0.4769 0.4956 0.4884
21 0.4339 0.4131 0.4359 0.4436 0.4354 0.4380 0.4544 0.4783 0.4688 0.4740 0.4935 0.4884
22 0.4339 0.4106 0.4359 0.4378 0.4263 0.4380 0.4479 0.4740 0.4688 0.4828 0.4950 0.4884
23 0.4332 0.4124 0.4359 0.4420 0.4274 0.4380 0.4489 0.4740 0.4688 0.4800 0.4900 0.4894
24 0.4344 0.4146 0.4357 0.4433 0.4274 0.4432 0.4493 0.4740 0.4688 0.4853 0.4900 0.4912
25 0.4330 0.4146 0.4360 0.4453 0.4274 0.4432 0.4502 0.4756 0.4644 0.4853 0.4900 0.4913
26 0.4351 0.4146 0.4375 0.4478 0.4330 0.4432 0.4502 0.4767 0.4655 0.4853 0.4913 0.4925
27 0.4303 0.4181 0.4395 0.4478 0.4251 0.4460 0.4502 0.4759 0.4649 0.4853 0.4913 0.4872
28 0.4303 0.4176 0.4389 0.4478 0.4290 0.4449 0.4491 0.4809 0.4658 0.4769 0.4917 0.4872
29 0.4303 0.4138 0.4389 0.4531 0.4320 0.4449 0.4526 0.4820 0.4658 0.4780 0.4926 0.4872
30 0.4251 0.4148 0.4389 0.4513 0.4334 0.4449 0.4521 0.4658 0.4805 0.4898 0.4882
31 0.4285 0.4120 0.4490 0.4451 0.4560 0.4681 0.4898

 

2006/07
July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.4099 0.4137 0.4050 0.4031 0.4106 0.4056 0.4067 0.3998 0.4059 0.4158 0.4220 0.4230
2 0.4099 0.4117 0.4050 0.4026 0.4109 0.4056 0.4075 0.3978 0.4055 0.4162 0.4211 0.4230
3 0.4077 0.4104 0.4050 0.4009 0.4102 0.4056 0.4079 0.3978 0.4055 0.4177 0.4218 0.4230
4 0.4072 0.4065 0.4066 0.3977 0.4102 0.4026 0.4103 0.3978 0.4055 0.4174 0.4214 0.4254
5 0.4078 0.4065 0.4084 0.3995 0.4102 0.4033 0.4079 0.3980 0.4070 0.4209 0.4214 0.4237
6 0.4084 0.4065 0.4111 0.3999 0.4093 0.4028 0.4079 0.4003 0.4056 0.4209 0.4214 0.4250
7 0.4102 0.4053 0.4105 0.3999 0.4112 0.4037 0.4079 0.3990 0.4061 0.4209 0.4186 0.4279
8 0.4102 0.4048 0.4084 0.3999 0.4106 0.4065 0.4084 0.3996 0.4068 0.4209 0.4206 0.4302
9 0.4102 0.4022 0.4084 0.4015 0.4088 0.4065 0.4075 0.4037 0.4074 0.4209 0.4223 0.4302
10 0.4091 0.4050 0.4084 0.4025 0.4078 0.4065 0.4070 0.4037 0.4074 0.4229 0.4217 0.4302
11 0.4095 0.4093 0.4101 0.4050 0.4078 0.4063 0.4062 0.4037 0.4074 0.4246 0.4235 0.4302
12 0.4118 0.4093 0.4064 0.4047 0.4078 0.4052 0.4063 0.4025 0.4088 0.4246 0.4235 0.4342
13 0.4123 0.4093 0.4045 0.4084 0.4059 0.4034 0.4063 0.4007 0.4114 0.4253 0.4235 0.4303
14 0.4129 0.4088 0.4057 0.4084 0.4054 0.4040 0.4063 0.4049 0.4101 0.4253 0.4263 0.4306
15 0.4129 0.4090 0.4043 0.4084 0.4079 0.4041 0.4042 0.4038 0.4108 0.4253 0.4262 0.4292
16 0.4129 0.4079 0.4043 0.4089 0.4093 0.4041 0.4040 0.4059 0.4123 0.4265 0.4268 0.4292
17 0.4139 0.4091 0.4043 0.4091 0.4103 0.4041 0.4036 0.4059 0.4123 0.4253 0.4219 0.4292
18 0.4146 0.4083 0.4028 0.4071 0.4103 0.4028 0.4039 0.4059 0.4123 0.4231 0.4230 0.4309
19 0.4133 0.4083 0.4060 0.4091 0.4103 0.4049 0.4039 0.4071 0.4147 0.4232 0.4230 0.4300
20 0.4102 0.4083 0.4037 0.4091 0.4101 0.4027 0.4039 0.4079 0.4154 0.4237 0.4320 0.4310
21 0.4107 0.4074 0.4033 0.4091 0.4105 0.4042 0.4039 0.4064 0.4143 0.4237 0.4226 0.4288
22 0.4107 0.4068 0.4028 0.4091 0.4104 0.4034 0.4065 0.4095 0.4153 0.4237 0.4218 0.4304
23 0.4107 0.4080 0.4028 0.4075 0.4097 0.4034 0.4033 0.4079 0.4150 0.4234 0.4202 0.4304
24 0.4092 0.4068 0.4028 0.4086 0.4087 0.4034 0.4042 0.4079 0.4150 0.4234 0.4194 0.4304
25 0.4091 0.4076 0.3994 0.4092 0.4087 0.4034 0.4005 0.4079 0.4150 0.4234 0.4173 0.4297
26 0.4122 0.4076 0.4007 0.4097 0.4087 0.4034 0.4005 0.4081 0.4158 0.4238 0.4173 0.4292
27 0.4143 0.4076 0.4010 0.4087 0.4074 0.4034 0.4005 0.4089 0.4156 0.4217 0.4173 0.4283
28 0.4140 0.4051 0.4013 0.4087 0.4065 0.4053 0.4005 0.4066 0.4158 0.4217 0.4176 0.4245
29 0.4140 0.4046 0.4031 0.4087 0.4062 0.4067 0.3994 0.4151 0.4217 0.4181 0.4282
30 0.4140 0.4066 0.4031 0.4094 0.4071 0.4067 0.3982 0.4158 0.4208 0.4181 0.4282
31 0.4151 0.4046 0.4092 0.4067 0.3982 0.4158 0.4217

 

2005/06
July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.4295 0.4340 0.4223 0.4354 0.4266 0.4316 0.4284 0.4284 0.4269 0.4132 0.4200 0.4062
2 0.4295 0.4342 0.4200 0.4354 0.4255 0.4324 0.4284 0.4278 0.4289 0.4132 0.4204 0.4041
3 0.4295 0.4356 0.4200 0.4363 0.4222 0.4324 0.4290 0.4270 0.4293 0.4161 0.4182 0.4041
4 0.4393 0.4373 0.4200 0.4387 0.4216 0.4324 0.4281 0.4270 0.4293 0.4153 0.4223 0.4041
5 0.4294 0.4372 0.4202 0.4377 0.4216 0.4348 0.4287 0.4270 0.4293 0.4144 0.4205 0.4028
6 0.4259 0.4372 0.4203 0.4322 0.4216 0.4349 0.4296 0.4283 0.4276 0.4189 0.4205 0.4035
7 0.4256 0.4372 0.4210 0.4309 0.4226 0.4362 0.4296 0.4277 0.4266 0.4215 0.4205 0.4022
8 0.4277 0.4359 0.4208 0.4309 0.4243 0.4345 0.4296 0.4278 0.4259 0.4215 0.4190 0.4033
